睽違已久的JMA香港國際珠寶節即將於會展再次舉行,怕人多唔想同人迫、又想舒舒服服以會場價購買珠寶?WILLS JEWELLERY先行與Profit Gem Jewellery (Group) Ltd (利鑽珠寶(集團)有限公司) 合作推出VIP會員預購優惠,率先於11月19日至25日期間,預約親臨門市或於網上,以會場價格,享受同樣的裸石及款式優惠,以及珠寶展專賣的限量淡水珍珠耳環與吊墜。
睽違已久的JMA香港國際珠寶節即將於會展再次舉行,怕人多唔想同人迫、又想舒舒服服以會場價購買珠寶?WILLS JEWELLERY先行與Profit Gem Jewellery (Group) Ltd (利鑽珠寶(集團)有限公司) 合作推出VIP會員預購優惠,率先於11月19日至25日期間,預約親臨門市或於網上,以會場價格,享受同樣的裸石及款式優惠,以及珠寶展專賣的限量淡水珍珠耳環與吊墜。
全天然材質
保證採用天然原材料
貨真價實
比市價便宜50%yishang
自設珠寶工場
10多年經驗、專人設計、度身訂造
本地速遞包郵
現貨3-5工作天內發貨
抵買圓鑽對裝
30 - 90 份 (價錢包18K白金清鑲)
Carat | Colour | Clarity | Cutting | Polish | Sym | Flor | Price |
30份高色精選 | |||||||
0.3 | E | I1 | EX | VG | VG | F | $7,110 |
0.3 | E | I1 | EX | VG | EX | N | |
0.3 | F | I1 | EX | EX | EX | N | $7,490 |
0.32 | F | I1 | EX | EX | EX | N | |
0.3 | G | I1 | EX | VG | VG | N | $6,680 |
0.3 | G | I1 | EX | EX | EX | N | |
40份高色精選 | |||||||
0.4 | D | I1 | EX | VG | EX | N | $11,500 |
0.4 | D | I1 | EX | EX | EX | F | |
50份高色精選 | |||||||
0.5 | E | I2 | EX | EX | EX | MB | $13,090 |
0.5 | E | I2 | VG | EX | VG | N | |
70份高色精選 | |||||||
0.7 | F | I1 | EX | EX | EX | F | $26,470 |
0.7 | F | I1 | EX | EX | EX | N | |
90份高色精選 | |||||||
0.9 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | $69,200 |
0.9 | D | SI2 | EX | EX | EX | N |
抵買圓鑽對裝
1 卡 (價錢包18K白金清鑲)
Carat | Colour | Clarity | Cutting | Polish | Sym | Flor | Price |
1卡高色精選 | |||||||
1 | D | I1 | EX | EX | EX | F | $78,000 |
1 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | |
1 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | $77,300 |
1 | E | SI2 | EX | EX | EX | F | |
1 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | $71,000 |
1 | G | SI2 | EX | EX | EX | N |
清鑲四爪鑽石耳環款式
清鑲六爪鑽石耳環款式
清鑲C型爪鑽石耳環款式
抵買單粒圓鑽
30 - 99 份
Carat | Colour | Clarity | Cutting | Polish | Sym | Flor | Price |
0.5 | E | I1 | EX | EX | EX | N | $7,560 |
0.5 | D | I1 | VG | VG | VG | MB | $6,930 |
0.52 | G | I1 | VG | EX | EX | N | $6,210 |
0.8 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | $19,620 |
0.88 | D | I1 | VG | EX | VG | N | $17,520 |
0.9 | G | I2 | VG | EX | EX | N | $12,900 |
0.9 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | $30,860 |
抵買單粒圓鑽
1 卡 +
Carat | Colour | Clarity | Cutting | Polish | Sym | Flor | Price |
1 | D | I2 | VG | VG | VG | MB | $19,980 |
1 | D | SI2 | EX | EX | EX | N | $39,970 |
1 | H | I1 | EX | EX | EX | F | $30,400 |
1 | I | SI1 | EX | EX | EX | F | $35,500 |
1.01 | E | SI2 | EX | EX | EX | N | $44,100 |
1.01 | G | I1 | EX | EX | EX | N | $31,170 |
1.03 | F | SI1 | EX | EX | EX | F | $39,980 |
1.21 | G | I1 | EX | EX | EX | F | $39,960 |
1.22 | G | SI2 | EX | EX | EX | N | $47,100 |
1.27 | I | SI2 | EX | EX | EX | F | $39,300 |
1.28 | H | SI2 | EX | EX | EX | F | $45,350 |
形狀 (Sh) | 重量 (Ct) | 顏色 (Cr) | 淨度 (Cl) | 價錢 Price (HK$) |
Heart |
0.3ct 對裝 (共約0.6ct) |
E/F |
VS |
$8,380 |
形狀 (Sh) | 重量 (Ct) | 顏色 (Cr) | 淨度 (Cl) 及 其他 | 價錢 Price (HK$) |
Oval |
0.3ct 對裝 (共約0.6ct) |
E/F |
VS |
$7,980 |
鑲工 HK$1,800
鑲工 HK$3,800
鑲工 HK$5,800
Central Boutique 中環店
1/F, GOLDEN HOUSE, 28 POTTINGER STREET, CENTRAL
中環砵典乍街28號金明樓1/F
Hung Hom Shop 紅磡店
RM C1, 6/F. KAISER ESTATE PHASE 1, 41 MAN YUE ST., HUNG HOM
紅磡民裕街41號凱旋工商中心一期6/F C1室
本地速遞包郵
3-5工作天內發貨
終身保養服務
清洗、翻新、更改手寸
保密支付交易
網店SSL加密購物保障